Miesiąc | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń |
---|---|---|---|---|---|
Zajęcia - środy | 0zł | 250zł | 200zł | 150zł | 200zł |
daty zajęć | 25 wrzesień 2024 (zaj. bezpłatne) | 2, 9, 16, 23, 30 październik 2024 | 6,13, 20, 27 listopad 2024 | 4, 11, 18 grudzień 2024 | 8, 15, 22, 29 styczeń 2025 |
Miesiąc | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |
---|---|---|---|---|---|
Zajęcia - środy | 200zł | 200zł | 250zł | 200zł | 150zł |
daty zajęć | 5, 12, 19, 26 luty 2025 | 5, 12, 19, 26 marzec 2025 | 2, 9, 16, 23, 30 kwiecień 2025 | 7, 14, 21, 28 maj 2025 | 4, 11, 18 czerwiec 2025 |
Koszt za zajęcia jednorazowe (bez płatności miesięcznej): 70 zł
Jeśli dołączysz do nas w trakcie miesiąca i zdecydujesz się na regularne uczestnictwo, możesz liczyć na indywidualne ustalenie kosztu za pierwszy miesiąc. Płatność do 10 każdego miesiąca.
Mały Skarb Spółka z o.o.
53 1140 2004 0000 3202 8189 0623
w tytule przelewu - imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który płacimy